iPhone-JAVÍTÁS A TERÉZ KÖRÚTON
Betört a kijelző, gyorsan merül az akkumulátor, vagy nem tölt a telefon? Keresd meg a modelled az árlistában, vagy hívj minket.
Nyitva: hétfő–péntek 10–19, szombat 10–16. Vasárnap zárva.
Teljes árlista
Mintaárak: piaci becslés alapján, még nem a szerviz végleges árai.
Húzd oldalra a táblázatot a többi javítás áráért.
| Modell | Kijelző, utángyártott | Kijelző, eredeti | Akkumulátor | Hátlapüveg | Töltőcsatlakozó | Hátsó kamera | Előlapi kamera | Kameralencse | Hangszóró |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | — | 195 000 | 55 000 | 129 000 | 69 000 | 135 000 | 75 000 | 29 000 | 42 000 |
| iPhone 17 Pro | — | 175 000 | 55 000 | 119 000 | 69 000 | 129 000 | 75 000 | 29 000 | 42 000 |
| iPhone Air | — | 165 000 | 55 000 | 109 000 | 65 000 | 115 000 | 69 000 | 25 000 | 39 000 |
| iPhone 17 | — | 135 000 | 49 000 | 95 000 | 59 000 | 95 000 | 65 000 | 25 000 | 36 000 |
| iPhone 16 Pro Max | 95 000 | 175 000 | 52 000 | 115 000 | 62 000 | 119 000 | 69 000 | 27 000 | 39 000 |
| iPhone 16 Pro | 89 000 | 155 000 | 52 000 | 105 000 | 62 000 | 115 000 | 69 000 | 27 000 | 39 000 |
| iPhone 16 Plus | 75 000 | 125 000 | 49 000 | 89 000 | 55 000 | 85 000 | 59 000 | 23 000 | 35 000 |
| iPhone 16 | 69 000 | 109 000 | 49 000 | 85 000 | 55 000 | 79 000 | 59 000 | 23 000 | 35 000 |
| iPhone 16e | 55 000 | 89 000 | 45 000 | 69 000 | 49 000 | 59 000 | 49 000 | 19 000 | 32 000 |
| iPhone 15 Pro Max | 79 000 | 149 000 | 49 000 | 99 000 | 55 000 | 105 000 | 62 000 | 25 000 | 35 000 |
| iPhone 15 Pro | 72 000 | 135 000 | 49 000 | 95 000 | 55 000 | 99 000 | 62 000 | 25 000 | 35 000 |
| iPhone 15 Plus | 62 000 | 109 000 | 45 000 | 79 000 | 49 000 | 75 000 | 55 000 | 21 000 | 32 000 |
| iPhone 15 | 56 000 | 95 000 | 45 000 | 75 000 | 49 000 | 69 000 | 55 000 | 21 000 | 32 000 |
| iPhone 14 Pro Max | 69 000 | 129 000 | 45 000 | 89 000 | 49 000 | 92 000 | 55 000 | 23 000 | 32 000 |
| iPhone 14 Pro | 62 000 | 115 000 | 45 000 | 85 000 | 49 000 | 85 000 | 55 000 | 23 000 | 32 000 |
| iPhone 14 Plus | 52 000 | 92 000 | 42 000 | 72 000 | 45 000 | 65 000 | 49 000 | 19 000 | 29 000 |
| iPhone 14 | 46 000 | 85 000 | 42 000 | 69 000 | 45 000 | 59 000 | 49 000 | 19 000 | 29 000 |
| iPhone SE (2022) | 22 000 | 35 000 | 25 000 | 35 000 | 25 000 | 29 000 | 22 000 | 12 000 | 19 000 |
| iPhone 13 Pro Max | 56 000 | 105 000 | 42 000 | 79 000 | 45 000 | 79 000 | 49 000 | 21 000 | 29 000 |
| iPhone 13 Pro | 49 000 | 95 000 | 42 000 | 75 000 | 45 000 | 75 000 | 49 000 | 21 000 | 29 000 |
| iPhone 13 | 39 000 | 75 000 | 39 000 | 65 000 | 42 000 | 55 000 | 45 000 | 17 000 | 27 000 |
| iPhone 13 mini | 39 000 | 72 000 | 39 000 | 59 000 | 42 000 | 52 000 | 45 000 | 17 000 | 27 000 |
| iPhone 12 Pro Max | 42 000 | 89 000 | 39 000 | 69 000 | 42 000 | 65 000 | 42 000 | 19 000 | 27 000 |
| iPhone 12 Pro | 35 000 | 72 000 | 36 000 | 62 000 | 39 000 | 59 000 | 42 000 | 19 000 | 27 000 |
| iPhone 12 | 35 000 | 72 000 | 36 000 | 59 000 | 39 000 | 49 000 | 42 000 | 15 000 | 25 000 |
| iPhone 12 mini | 35 000 | 65 000 | 36 000 | 55 000 | 39 000 | 46 000 | 39 000 | 15 000 | 25 000 |
| iPhone SE (2020) | 20 000 | 32 000 | 22 000 | 32 000 | 22 000 | 25 000 | 19 000 | 12 000 | 17 000 |
| iPhone 11 Pro Max | 29 000 | 59 000 | 32 000 | 55 000 | 35 000 | 49 000 | 35 000 | 15 000 | 22 000 |
| iPhone 11 Pro | 27 000 | 52 000 | 32 000 | 52 000 | 35 000 | 46 000 | 35 000 | 15 000 | 22 000 |
| iPhone 11 | 22 000 | 39 000 | 29 000 | 45 000 | 32 000 | 35 000 | 32 000 | 12 000 | 19 000 |
| iPhone XS Max | 25 000 | 49 000 | 29 000 | 45 000 | 32 000 | 35 000 | 32 000 | 12 000 | 19 000 |
| iPhone XS | 22 000 | 45 000 | 27 000 | 42 000 | 29 000 | 32 000 | 29 000 | 12 000 | 19 000 |
| iPhone XR | 19 000 | 35 000 | 27 000 | 39 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 12 000 | 19 000 |
| iPhone X | 22 000 | 42 000 | 27 000 | 39 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 12 000 | 19 000 |
| iPhone 8 Plus | 17 000 | 29 000 | 19 000 | 32 000 | 22 000 | 22 000 | 19 000 | 10 000 | 15 000 |
| iPhone 8 | 15 000 | 25 000 | 17 000 | 29 000 | 19 000 | 19 000 | 17 000 | 10 000 | 15 000 |
| iPhone 7 Plus | 16 000 | 27 000 | 17 000 | — | 19 000 | 19 000 | 17 000 | 10 000 | 15 000 |
| iPhone 7 | 14 000 | 22 000 | 15 000 | — | 17 000 | 16 000 | 15 000 | 10 000 | 15 000 |
| Ezt a modellt nem találjuk a listán. Hívj, és megmondjuk az árat: 06 70 239 6729 | |||||||||
A „—” jelölésű javításra telefonon adunk árat. Nem találod a modelled? Hívj minket.
Egyéb javítások
- Hibafeltárás
- 5 000 Ft
- Szoftveres hibaelhárítás, frissítés
- 9 000 Ft
- Adatátvitel régi telefonról
- 5 000 Ft
- Adatmentés sérült telefonról
- 19 000 Ft-tól
- Vízkár utáni tisztítás
- 19 000 Ft-tól
- Alaplapi javítás
- 29 000 Ft-tól
- Face ID javítása
- 35 000 Ft-tól
- Bekapcsoló vagy hangerőgomb
- 15 000 Ft-tól
- Némítókapcsoló, műveletgomb
- 15 000 Ft-tól
- Fülhangszóró
- 15 000 Ft-tól
- Mikrofon
- 15 000 Ft-tól
- Rezgőmotor
- 12 000 Ft-tól
- SIM-tálca cseréje
- 5 000 Ft
- Kijelzővédő üveg felhelyezéssel
- 5 000 Ft
Teréz iPhone Szerviz – Gyors és megbízható iPhone javítás!
Meghibásodott az iPhone-od? A Teréz iPhone Szerviz Budapesten várja ügyfeleit professzionális telefonjavítási szolgáltatásokkal.
Legyen szó iPhone kijelzőcseréről, akkumulátorcseréről, hátlapi üveg javításáról, töltési problémáról vagy egyéb meghibásodásról, célunk a gyors, precíz és megbízható megoldás.
Fontos számunkra a minőségi munkavégzés, az átlátható tájékoztatás és az ügyfelek elégedettsége. Minden készüléket körültekintően kezelünk, hogy iPhone-od újra megfelelően működjön.
Teréz iPhone Szerviz – iPhone javítás Budapesten, egyszerűen és megbízhatóan!
Itt találsz minket
1067 Budapest,
Teréz krt. 21.
Az Oktogontól pár lépésre. Megközelíthető az M1-es metróval és a 4-es, 6-os villamossal.
ÚtvonaltervezésNyitvatartás
- Hétfő–péntek
- 10:00–19:00
- Szombat
- 10:00–16:00
- Vasárnap
- Zárva
Mielőtt jössz
- Hívj, és mondd el, mi történt a telefonnal.
- Ha a telefon még működik, készíts biztonsági mentést.
- Hozd magaddal a telefon feloldókódját.